Płacimy gotówką od ręki!
Kupujemy również telefony używane, notebooki, laptopy i każdy inny sprzęt RTV
Chcesz sprzedać więcej sztuk?
Interesuje Cię długotrwała współpraca?
telefony, które skupujemy muszą być:
- w pełni legalne
- z polskiej dystrybucji
- z dowodem zakupu i gwarancją
Cennik skupu nowych telefonów
Aktualizacja cen: 13.12.2024
| Nazwa telefonu | Cena skupu telefonu |
|---|---|
| iPhone 16 128GB | 2900 |
| iPhone 16 256GB | 3200 |
| iPhone 16 512GB | 3500 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 3100 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 3400 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 3600 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 4000 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 4200 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 4600 |
| iPhone 16 Pro 1tb | 5000 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 4900 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 5600 |
| iPhone 16 Pro Max 1tb | 6000 |
| iPhone 15 128GB | 2400 |
| iPhone 15 256GB | 2600 |
| iPhone 15 512GB | 2900 |
| iPhone 15 plus 128gb | 2700 |
| iPhone 15 plus 256GB | 2900 |
| iPhone 15 plus 512gb | 3000 |
| iPhone 15 Pro 128gb | 3200 |
| iPhone 15 Pro 256gb | 3500 |
| iPhone 15 Pro 512gb | 3900 |
| iPhone 15 Pro 1tb | 4100 |
| iPhone 15 Pro Max 256gb | 4000 |
| iPhone 15 Pro Max 512gb | 4400 |
| iPhone 15 Pro Max 1tb | 4600 |
| iPhone 14 128GB | 1600 |
| iPhone 14 256GB | 1800 |
| iPhone 14 512GB | 2000 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 2700 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 2900 |
| iPhone 14 Pro 512GB | 3200 |
| iPhone 14 Pro 1TB | 3400 |
| iPhone 14 plus 128GB | 2000 |
| iPhone 14 plus 256GB | 2200 |
| iPhone 14 plus 512GB | 2300 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 3000 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 3200 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | 3400 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 3700 |
| IPhone 13 Pro MAX 128GB | 2200 |
| IPhone 13 Pro MAX 256GB | 2300 |
| IPhone 13 Pro MAX 512GB | 2400 |
| IPhone 13 Pro MAX 1TB | 2500 |
| IPhone 13 Pro 128GB | 2000 |
| IPhone 13 Pro 256GB | 2200 |
| IPhone 13 Pro 512GB | 2400 |
| IPhone 13 Pro 1TB | 2500 |
| IPhone 13 128GB | 1400 |
| IPhone 13 256GB | 1600 |
| IPhone 13 512GB | 1800 |
| IPhone 13 mini 128GB | 1400 |
| IPhone 13 mini 256GB | 1600 |
| IPhone 13 mini 512GB | 1700 |
| iPhone se 3 64gb 2022 | 1000 |
| iPhone se 3 128gb 2020 | 1100 |
| iPhone se 3 256gb 2020 | 1200 |
| AirPods 2 | 250 |
| AirPods 3 | 350 |
| AIrPods 4 | 450 |
| Airpods 4 AMC | 550 |
| AirPods Pro | 500 |
| AirPods Pro 2 | 700 |
| Apple Wach | na telefon |
| iPad | na telefon |
| MACBOOK | na telefon |
| Samsung Galacy XCover 5 | 600 |
| Samsung Galacy XCover 6 Pro | 1000 |
| Samsung Galacy A04s | 150 |
| Samsung Galaxy A13 5g | 200 |
| Samsung Galaxy A15 5g 128 | 350 |
| Samsung Galaxy A25 5G 128 | 550 |
| Samsung Galaxy A35 5G 128 | 750 |
| Samsung Galaxy A35 5G 256 | 850 |
| Samsung Galaxy A55 5G 128 | 1000 |
| Samsung Galaxy A55 5G 256gb | 1200 |
| Samsung Galaxy M13 | 400 |
| Samsung Galaxy M23 | 600 |
| Samsung Galaxy M33 | 800 |
| Samsung Galaxy Flip 3 +200zł 256gb | 1300 |
| Samsung Galaxy Flip 4 +200zł 256gb | 2000 |
| Samsung Galaxy Fold 3 +200zł 512gb | 2200 |
| Samsung Galaxy Fold 4 +200zł 512gb | 3000 |
| Samsung Galaxy Fold 5 +200zł 512gb | 3500 |
| Samsung S24 128GB +200 za 256GB | 2000 |
| Samsung Galaxy S24 ULTRA 256gb (512gb +300zł) | 3200 |
| Samsung Galaxy S24 Plus (512gb +200zł) | 2500 |
| Samsung Galaxy S24 fe (256gb +150zł) | 1600 |
| Samsung Galaxy S24 (256gb +150zł) | 1900 |
| Samsung Galaxy S23 ULTRA +300zł 512gb | 2800 |
| Samsung Galaxy S23 Plus +200zł 512gb | 2000 |
| Samsung Galaxy S23 +150zł 256gb | 1900 |
| Samsung Galaxy S22 ULTRA +300zł 512gb | 2000 |
| Samsung Galaxy S22 Plus +200zł 256gb | 1800 |
| Samsung Galaxy S22 +150zł 256gb | 1400 |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G +100zł 256gb | 1200 |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1000 |
| Samsung Galaxy S20 FE | 900 |
| Samsung WATCH | na telefon |
| XIAOMI | na telefon |
| OPPO | na telefon |
| LG | na telefon |
| CAT | na telefon |
| HTC | na telefon |
| MOTOROLA | na telefon |
| NOKIA | na telefon |
| SONY | na telefon |
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego i może być interpretowany wyłącznie jako informacja.